System Status
This page shows the current operational status of the Sentinel Watch® platform. If there is ever an outage or performance issue, this is where updates will appear first.
Right now, all core services are running normally.
Response Time
Displays the response time in the last 24 hours.
Error Rate
Displays the error rate in the last 24 hours.
Current Status
| Timestamp | webApp | api | authentication | realtime | Status | Response time | Error rate | Users | Watching | Streaming | Occupancy % | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 06:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 259 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 07:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 250 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 08:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 320 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 09:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 238 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 10:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 273 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 11:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 275 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 12:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 395 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 01:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 997 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 02:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 327 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 03:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 290 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 04:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 296 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 05:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 315 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 06:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 316 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 07:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 258 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 08:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 299 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 09:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 253 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 10:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 302 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 11:05 PM | operational | operational | unknown | operational | operational | 335 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2026 12:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 274 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2026 01:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 266 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2026 02:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 291 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2026 03:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 240 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2026 04:05 AM | operational | operational | unknown | operational | operational | 275 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2026 05:05 AM | operational | operational | operational | operational | operational | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timestamp | webApp | api | authentication | realtime | Status | Response time | Error rate | Users | Watching | Streaming | Occupancy % | Reports |
If you are experiencing problems while everything is listed as operational, please reach out via live chat or the contact form so the issue can be investigated.
Incident Updates
The public incident log will appear here once the platform moves into broader production use. During an incident, you can expect:
- A short description of the problem
- Which features are affected
- Time of detection and status (investigating, monitoring, resolved)
- Any temporary workarounds, if available
Planned Maintenance
Planned maintenance windows will also be announced on this page in advance, including:
- Date and time (with time zone)
- Expected impact (full outage, partial degradation, or no impact)
- Duration and purpose of the maintenance

Need Help?
If you suspect an outage or degraded performance and no notice is posted yet:
- Use live chat on the website
- Submit a support request via the Help Center
- Include as much detail as possible (time, what you were doing, screenshots)